北京时间 2026-09-19 21:30,德甲 将迎来 门兴格拉德巴赫 对阵 美因茨05 的比赛。页面会持续整理赛程时间、双方近况、比分变化以及赛后回放信息。
关注本场比赛的用户,可以优先查看上方直播入口,并结合历史交锋、近期战绩和球队资料判断比赛走势。未开赛时可提前预约,比赛开始后可通过入口进入观看。
德甲正在进行中,本页会随数据同步更新比分、事件和技术统计。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 门兴格拉德巴赫 | 1 : 1 | 美因茨05 |
| 2025-12-06 | 美因茨05 | 0 : 1 | 门兴格拉德巴赫 |
| 2025-03-08 | 门兴格拉德巴赫 | 1 : 3 | 美因茨05 |
| 2024-10-26 | 美因茨05 | 1 : 1 | 门兴格拉德巴赫 |
| 2024-03-02 | 美因茨05 | 1 : 1 | 门兴格拉德巴赫 |
| 2023-10-07 | 门兴格拉德巴赫 | 2 : 2 | 美因茨05 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 诺伊豪斯 | 门兴格拉德巴赫 | 7.9 | 12 | 1 | 0 |
| 乌尔里希 | 门兴格拉德巴赫 | 7.3 | 12 | 0 | 1 |
| 伊萨克·利德贝里 | 门兴格拉德巴赫 | 6.88 | 12 | 0 | 0 |
| 尼古拉斯 | 门兴格拉德巴赫 | 6.77 | 12 | 0 | 0 |
| 弗洛里安·格鲁伯 | 美因茨05 | 6.69 | 12 | 0 | 0 |
| 桑德尔 | 门兴格拉德巴赫 | 6.68 | 12 | 0 | 0 |
| 凯文·迪克斯 | 门兴格拉德巴赫 | 6.63 | 12 | 0 | 0 |
| 李在城 | 美因茨05 | 6.59 | 12 | 0 | 0 |
| 乌戈·博林 | 门兴格拉德巴赫 | 6.53 | 12 | 0 | 0 |
| J·斯卡利 | 门兴格拉德巴赫 | 6.47 | 12 | 0 | 0 |
| 阿米里 | 美因茨05 | 6.45 | 12 | 0 | 0 |
| 板仓滉 | 门兴格拉德巴赫 | 6.4 | 12 | 0 | 0 |
北京时间 2026-09-19 21:30,德甲 将迎来 门兴格拉德巴赫 对阵 美因茨05 的比赛。页面会持续整理赛程时间、双方近况、比分变化以及赛后回放信息。
关注本场比赛的用户,可以优先查看上方直播入口,并结合历史交锋、近期战绩和球队资料判断比赛走势。未开赛时可提前预约,比赛开始后可通过入口进入观看。